| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 |
|---|---|
| Jahr | 1854 |
| JahrNr | 14 |
| BildNr | 501 |
| Name | Strauss |
| Vorname | Minna Luise Bertha |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 13.09.1854 |
| Hinterlässt | |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Strauss, Friedrich (Schiffseigner) |
| Ursache | Abzehrung |
| Alter (J) | 1 |
| Alter (M) | 1 |
| Alter (T) | 17 |
| Geburtseintrag | Strauss, Minna Luise Bertha (*27.07.1853/+13.09.1854) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________