| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | nicht verheiratet | 3 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Sommerfeld, Karl Wilhelm (*1851/+25.11.1852) | ||||
| Sommerfeld, Karl August Franz (*18.08.1853/+) | ||||
| Sommerfeld, Marie Luise Emilie (*22.09.1855/+25.03.1861) | Eltern, 3 min Geschwister | |||
| Sommerfeld, Karl Friedrich Wilhelm (*28.09.1857/+) | ||||
| Sommerfeld, Minna Bertha Hulda (*16.04.1859/+) |