| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 | 1849 | 6 | 283 | Fichtwerder | 19.12.1849 | verheiratet | 4 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schulz, Karl Ernst Theodor (*26.06.1850/+) | ||||
| Schulz, Luise Minna (*08.04.1853/+30.06.1853) | ||||
| Schulz, Ferdinand Eduard (*18.10.1855/+) | ||||
| Schulz, Marie Auguste (*18.10.1858/+) | ||||
| Schulz, Gustav Berthold (*24.10.1861/+29.04.1862) | Eltern, 3 min Geschwister | |||
| Schulz, Martha Ida Helene (*27.06.1864/+) |