| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1873 |
| JahrNr | 15 |
| BildNr | 300 |
| Name | Otto |
| Vorname | Karoline Anna Martha |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 19.08.1873 |
| Hinterlässt | Vater, 1 min Bruder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Otto, Theodor (Schlosser) |
| Ursache | Cholera |
| Alter (J) | 3 |
| Alter (M) | 1 |
| Alter (T) | 14 |
| Geburtseintrag | Otto, Karoline Anna Martha (*05.07.1870/+19.08.1873) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________