| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1872 |
| JahrNr | 7 |
| BildNr | 259 |
| Name | Heidemann |
| Vorname | Antonie |
| Geburtsname | Zühlke |
| Gender | weiblich |
| Datum | 02.04.1872 |
| Hinterlässt | EM Theodor Heidemann (Mühlenbesitzer), 2 min Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Wassersucht |
| Alter (J) | 30 |
| Alter (M) | 8 |
| Alter (T) | 2 |
| Geburtseintrag | Zühlke, Antonie (*1841/+02.04.1872) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________