| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1872 |
| JahrNr | 12 |
| BildNr | 260 |
| Name | Schütz |
| Vorname | Ferdinand |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 12.06.1872 |
| Hinterlässt | EF, 2 maj u. 1 min Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Kolonist) |
| Ursache | Magenkrebs |
| Alter (J) | 49 |
| Alter (M) | 8 |
| Alter (T) | 18 |
| Geburtseintrag | Schütz, Ferdinand (*1822/+12.06.1872) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________