| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1870 |
| JahrNr | 7 |
| BildNr | 119 |
| Name | Gurschke |
| Vorname | Hanne Wilhelmine |
| Geburtsname | Brestel |
| Gender | weiblich |
| Datum | 23.02.1870 |
| Hinterlässt | EM Gurschke, Friedrich (Schiffer), 8 maj Kinder, Schwiegersohn August Tornow |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 71 |
| Alter (M) | 8 |
| Alter (T) | 2 |
| Geburtseintrag | Brestel, Hanne Wilhelmine (*1798/+23.02.1870) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________