| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1872 |
| JahrNr | 5 |
| BildNr | 259 |
| Name | Gustavus |
| Vorname | Johanne |
| Geburtsname | Schütz |
| Gender | weiblich |
| Datum | 10.03.1872 |
| Hinterlässt | EM Gustavus, Gottfried (+, Kolonist), 1 Tochter (Breitag), 1 verst. Sohn (Wilhelm Gustavus) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Altersschwäche |
| Alter (J) | 77 |
| Alter (M) | 7 |
| Alter (T) | 14 |
| Geburtseintrag | Schütz, Johanne (*1794/+10.03.1872) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________