| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1871 |
| JahrNr | 6 |
| BildNr | 185 |
| Name | Wagener |
| Vorname | Dorothee Luise |
| Geburtsname | Lotze |
| Gender | weiblich |
| Datum | 20.02.1871 |
| Hinterlässt | EM Wagener, Christian Gottlieb (+, Stellmacher), 2 maj Söhne u. 1 maj Tochter (K. Jachmann) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Altersschwäche |
| Alter (J) | 77 |
| Alter (M) | 6 |
| Alter (T) | 14 |
| Geburtseintrag | Lotze, Dorothee Luise (*1793/+20.02.1871) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________