| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1868 |
| JahrNr | 26 |
| BildNr | 450 |
| Name | Strauss |
| Vorname | Johann |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 19.08.1868 |
| Hinterlässt | EF, 3 maj u. 4 min Kinder (davon 4 aus 1. Ehe), Tochter Emilie |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Büdner / Schiffseigner) |
| Ursache | Unterleibsentzündung |
| Alter (J) | 62 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 4 |
| Geburtseintrag | Strauss, Johann (*1805/+19.08.1868) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________