| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1866 |
| JahrNr | 18 |
| BildNr | 352 |
| Name | Flick |
| Vorname | Minna Antonie |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 19.05.1866 |
| Hinterlässt | Eltern |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Flick, August (Hausmann) |
| Ursache | Krämpfe |
| Alter (J) | 3 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 14 |
| Geburtseintrag | Flick, Minna Antonie Flick (*05.08.1862/+19.05.1866) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________