| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1863 |
| JahrNr | 11 |
| BildNr | 225 |
| Name | Pade |
| Vorname | Emilie Auguste Minna |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 02.03.1863 |
| Hinterlässt | Eltern, 6 min Geschwister |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Pade, Friedrich |
| Ursache | Stickhusten |
| Alter (J) | 4 |
| Alter (M) | 6 |
| Alter (T) | 2 |
| Geburtseintrag | Pade, Emilie Auguste Minna (*28.08.1858/+02.03.1863) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________