| Kirchenbuch | KB Pyrehne u.a. 1832 bis 1836 |
|---|---|
| Jahr | 1833 |
| JahrNr | 27 |
| BildNr | 58 |
| Name | Otto |
| Vorname | Emilie Henriette |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 09.09.1833 |
| Hinterlässt | Mutter |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Otto, Johann Karl (+ in Küstrin, Kommisarius) u. Christiane (geb. Riedel - jetzt Stibs?) |
| Ursache | Brustbeklemmung |
| Alter (J) | 21 |
| Alter (M) | 7 |
| Alter (T) | |
| Geburtseintrag | Otto, Emilie Henriette (*1812/+09.09.1833) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________